热门关键词:干簧管液位变送器(捆··· |侧装式磁翻板液位计 |焦炉煤气流量计选型 |射频电容式液位计 |液位显示报警控制仪 |热水流量计 |涡街流量计DN40 |防尘抽真空面板磁性浮··· |


| 项 目 | 参 数 |
| 测量范围 | 水、污水、海水(其他液体需定制),并且充满管道 |
| 测量介质温度 | 0.1-30℃ |
| 工作环境 | 温度:-10~45℃;湿度≤****(RH) |
| 承受压力 | 1.6MPa/2.5MPa可选 |
| 上游流场敏感度等级 | U3 |
| 下游流场敏感度等级 | D0 |
| 气候和机械环境安全等级 | C级 |
| 电磁兼容性等级 | E2级 |
| 通信接口 | RS485/USART/红外 |
| 输出信号 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/一路4-20mA模拟输出 |
| 供电电源 | 内置锂电池(3.6V)/外置DC8-36V |
| 防护等级 | IP68 |
| 本地显示 | 双行显示包括9位累计量,4位瞬时流量,以及状态提示符及单位 |
| 数据存储 | 采用EEPROM/FLASH存储数据,自动记录前128月、前512日的累积流量 |
| 测流周期 | 测量状态:1次/秒(也可设定为2~4次/秒);检定状态:4次/秒 |
| 功 耗 | <2.7AH/年,一节电池可连续使用6年以上 |
