热门关键词:卫生型液体涡轮流量计 |压缩空气流量计DN6··· |一体化蒸汽流量计 |超声波流量计 |耐酸碱液位计 |法兰连接一体化温度变··· |涡街流量计DN150 |盐酸流量计 |
公称通径(mm) | 8~250 |
准确度 | 0.2、0.5级 |
压力损失 | 0~1000Mpas<80kpa |
工作压力 | 1.6、2.5、4.0、6.3、10、16、25、42MPa |
温度范围 | -20℃~+300℃ |
介质粘度 | 0.1~1000Mpas |
环境条件 | 温度-30℃~+70℃ 湿度5%~95% 气压86kpa~106kpa |
连接法兰 | 国标,另可按用户指定法兰标准制造 |
防爆等级 | 本安laII CT4,隔爆dII BT4 |
公称通径 (mm) |
流量范围m3/h | |
精度0.5级 | 精度0.2级 | |
8 | 0.05~0.5 | 0.1~0.3 |
10 | 0.1~0.6 | 0.2~0.6 |
15 | 0.16~1.6 | 0.5~1.5 |
20 | 0.25~2.5 | 0.8~2.4 |
25 | 0.6~6.0 | 2~6 |
40 | 1.6~16 | 5~15 |
50 | 2.5~20 | 6~18 |
80 | 6~48 | 12~48 |
100 | 8~80 | 20~60 |
150 | 25~200 | 60~180 |
200 | 45~360 | 100~300 |
250 | 80~500 | 150~450 |
型号及公称通径(mm) | 法兰间距L |
总高 H |
中心高 M |
材质 |
压力等级 mpa |
安装方式 |
LC 8 | 180 | 260 | 35 |
碳钢 304 316 |
1.6 2.5 4.0 6.3 10 26 42 |
卧式 |
LC 10 | 180 | 260 | 50 | |||
LC 15 | 180 | 260 | 60 | |||
LC 20 | 240 | 300 | 100 | |||
LC 25 | 240 | 300 | 100 | |||
LC 40 | 280 | 350 | 150 | |||
LC 50 | 280 | 350 | 150 | |||
LC 80 | 400 | 500 | 250 | |||
LC 100 | 400(560) | 600 | 300 | |||
LC 150 | 650(700) | 700 | 350 |
1.6 2.5 4.0 6.3 |
||
LC 200 | 1000(800) | 700 | 350 | |||
LC 250 | 1000 | 800 | 400 |