热门关键词:直接安装式压力变送器 |防腐型磁翻板液位计 |涡街流量计DN32 |插入式气体流量计 |椭圆齿轮流量计DN1··· |氢氟酸液位计 |WZP-231热电阻 |高粘度液体流量计 |
防腐型电磁流量计和衬四氟的金属管转子(浮子)流量计在酸碱液体的计量中应用比较**。
电磁流量计(耐酸碱流量计,耐酸碱流量表,耐酸碱计量表)概述:
公称通径(mm) |
可测量范围(m3/h) |
公称通径(mm) |
可测量范围(m3/h) |
DN10 |
0.08~2.82 |
DN 300 |
76~2543 |
DN 15 |
0.19~6.35 |
DN 350 |
103~3461 |
DN 20 |
0.33~11.34 |
DN 400 |
1355~4521 |
DN 25 |
0.52~17.66 |
DN 450 |
171~5722 |
DN 32 |
0.86~29.93 |
DN 500 |
211~7065 |
DN 40 |
1.35~45.21 |
DN 600 |
305~10173 |
DN 50 |
2.12~70.65 |
DN 700 |
415~13847 |
DN 65 |
3.58~119 |
DN 800 |
542~18086 |
DN 80 |
5.43~180 |
DN 900 |
686~22890 |
DN 100 |
8.48~282 |
DN 1000 |
847~28260 |
DN 125 |
13.25~441 |
DN 1200 |
1221~40694 |
DN 150 |
19.08~635 |
DN 1400 |
1662~55389 |
DN 200 |
33.91~1130 |
DN 1600 |
2171~72345 |
DN 250 |
52.99~1766 |
DN 1800 |
2747~91562 |
防腐型金属管浮子流量计(耐酸碱腐蚀转子流量计)的详细资料:
LZ系列金属管转子流量计具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、LZ系列金属管转子流量计有普通型和防腐蚀型,以上两种类型均分为现场指示型)和电远传型)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTFE。如果金属管转子流量计测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。仪表规格 | 现场显示型 | 远传显示型 |
仪表型号 | LZZ | LZD |
信号输出 | 无 | 4~20mA |
供电电源 | 无或锂电池 | +24VDC |
精度等级 | 1.5级 | |
显示器 | 指针或液晶 | |
温压补偿 | 无 | |
通讯接口 | 无 | |
测量管材质 | 不锈钢,可选内衬PTFE | |
防爆等级 | 可选ExibIICT4 | |
防护等级 | IP65 | |
仪表通经 | DN15~DN150 | |
安装方式 | 法兰安装 | |
介质温度 | < 250℃ | |
环境温度 | -30℃~60℃ |
测量范围 | 水:2.5~100000L/h |
空气:0.07~3000m³/h | |
量程比 | 10:1(DN≤100mm) |
5:1 (DN≤100mm) | |
精度等级 | 标准型1.5级,特殊订货可达1.0级 |
*大工作压力 | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa |
DN80、DN100、DN150~1.6MPa | |
介质温度 |
普通型:-40℃~100℃ |
高温型:-80℃~250℃ | |
内衬F46氟塑料:-40℃~+80℃,内衬PFTE-40℃~+120℃ | |
环境温度 | 指针式:-40℃~+65℃ |
智能型:-25℃~+65℃ | |
连接方式 | 法兰连接、螺纹连接、卡箍连接 |
电气接口 | M20×1.5(特殊要求可做) |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | 本安:ExibIICT4(配LB987S安全栅) 隔爆:ExdIIBT4 |
介质粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25~150≤5Mpa.s |
工作电源 | 3.6V锂电池1节,可使用一年 |
+24VDC,纹波≤5% | |
测量管材质 | 304不锈钢 316不锈钢,304或316L不锈钢内衬FTFE或F46 |
浮子材质 |
304或316(不锈钢);FTFE或F46 |
通经(mm) |
流量范围 | 压力损失kPa | |||
水L/h* | 空气M3/h* | 水 | 空气 | ||
常规型 | 防腐型 | 常规型,防腐型 | |||
15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
设计及订货须知:
1、请提供管道尺寸、壁厚、材质要求、精度要求;
2、请提供液体或气体状况,如名称,zui大zui小常用温度,zui大zui小常用工作压力,zui大zui小常用流量,密度,粘度等;
3、选择防腐型时,应注明被测腐蚀性介质和浓度百分比等;
4、如有特殊要示,请与我公司销售部。