热门关键词:工业水流量计 |DN125电磁流量计 |污水流量计DN125 |超声波流量计DN50 |就地流量计 |蒸汽流量计DN100 |废水流量计 |阻旋料位开关 |
型号 | A1 | B1 |
精度 | 0.25%F·S 0.5%F·S | |
测量范围 | -95KPa~60MPa间任选 | |
测量介质 | 液体、气体、蒸汽 | |
存贮温度 | -40℃~125℃ | |
使用温度 | -10℃~80℃ | -40℃~80℃ |
防腐材料 | 316不锈钢 | 陶瓷 |
温度影响 | <0.02%/℃ | <0.015%/℃ |
负载电阻 | <750Ω | |
过载能力 | 量程的1.5倍 | 量程的1.5倍 |
机械保护 | IP65 | |
湿度 | ≤95%RH | |
输出 | 二线制4~20mADC | |
关联设备 | ||
重量 | ≈1Kg |
无 | S | 代号 | 名称 | |||||||
模拟型 | 智能型 |
WF2088 |
扩散硅压力变送器 |
|||||||
代号 | 设计序号 | |||||||||
A1 | 扩散硅传感器 | |||||||||
B1 | 陶瓷传感器 | |||||||||
代号 | 压力类型 | |||||||||
A G S |
*压力 表压 密封表压 |
|||||||||
代号 | 现场显示 | |||||||||
1 2 3 4 |
无 0-****等分刻度 3 1/2位LCD 3 1/2位LED |
|||||||||
代号 | 测量范围 | |||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
0~35KPa 0~100KPa 0~200KPa 0~350KPa 0~700KPa 0~2.0MPa 0~3.5MPa 0~7MPa 0~20MPa 0~60MPa |
|||||||||
代号 | 精度 | |||||||||
A B C |
0.1% F·S(0.075% F·S) 0.25% F·S 0.5% F·S |
|||||||||
代号 | 安装接口 | |||||||||
1 2 |
M20×1.5 1/2NPT |
|||||||||
代号 | 防爆方式 | |||||||||
E I E |
普通不防爆 本安防爆 隔离防爆 |