热门关键词:水流量计DN150 |膜盒压力表 |LWQ温压补偿气体涡··· |高炉煤气流量计 |LD电磁流量计 |液体涡轮流量计DN2··· |PT100铂热电阻 |防腐型金属管浮子流量··· |
公称通径(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~150,-40~260,-40~330;电容式: -40~400,-40~500(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
*度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范围度 | 1:6~1:25 |
供电电压 | 传感器:DC +12V,DC +24V;变送器:DC +12V ,DC +24V;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:Ex iaⅡ CT2-T6隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA) ≤1500m;负载电阻≤500Ω; RS485/HART≤1200m. |
仪表口径 (mm) |
液体 | 气体 | ||
测量范围 (m3/h) |
输出频率范围 (Hz) |
测量范围 (m3/h) |
输出频率范围 (Hz) |
|
15 | 0.3~5 | 35~600 | 2.2~20 | 260~2000 |
20 | 0.6~10 | 29~420 | 4~50 | 210~1900 |
25 | 1.2~16 |
25~336 |
8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.8~20 | 18~264 | 10~150 | 156~1080 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 4~85 | 6~120 | 35~800 | 94~940 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 38~475 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 |
5.5~87 |
1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 | 协议 |